Выбираем ультразвуковой или паровой увлажнитель воздуха
В данной статье постараемся сравнить два вида увлажнителя воздуха. Для удобства и наглядности сведем все данные в одну таблицу.
Напомним, что паровые увлажнители работают с горячим испарением (вода испаряется нагревательным элементом, как в электрочайнике), т.е. пар на выходе будет иметь плюсовую температуру (не путать с традиционными увлажнителями, работающими по принципу холодного испарения).
В ультразвуковых аппаратах вода не превращается в пар, а под действием ультразвука расщепляется на мельчайшие частички воды (туман), и в таком виде попадает в помещение.
Сравнение ультразвуковых и паровых увлажнителей
Ультразвуковой | Паровой | |
Интенсивность увлажнения | + | + |
Уровень и тип шума | + | +/- Как правило, более шумны. Уровень шума зависит от модели (например, жалуются на шумность Air-O-Swiss S450). Тип звука: как кипящая вода. |
Ассортимент моделей | + Самый популярный тип увлажнителя. Большое количество моделей на рынке. | -- Пожалуй, главный минус паровых увлажнителей заключается в скудном модельном ряде, а точнее его практически нет — на рынке пару моделей. |
Цена | + Самые дешевые модели стоят от 1000 руб. | -- На известные сегодня паровые увлажнители цена стартует от 3 550 руб. |
Необходимость использования мягкой воды | -- Требует заливки фильтрованной от металлов воды. Если не соблюдать требования, то предметы обихода покроются белым налетом. | +/- Не требует заливки фильтрованной воды, так как все соли металлов образуют осадок при кипячении. Рекомендуется заливать очищенную воду, чтобы выпадение накипи было меньше. |
Потребляемая мощность | + Экономичны. Потребляют 25-40 Вт. | -- Очень ресурсоемки. Потребляют от 150 до 500 Вт. |
Наличие расходных элементов | + Отсутствуют. Если не брать во внимание картриджи для смягчения воды. Их можно не учитывать, т.к. они малополезны. | + Расходники отсутствуют. |
Частота обслуживания | +/- Не требуют частого ухода. Достаточно 1-2 раза в неделю очищать поверхности, контактирующие с водой, если увлажнитель используется часто. Если есть застои воды, необходимо чистить чаще. | -- Необходимо периодически чистить увлажнитель от накипи, а также нагревательный элемент. |
Функция ароматизации | -- Не предусмотрена. | + Предусмотрена. Также хорошо подходит для проведения ингаляций. |
Стерильность пара | -- Принцип работы ультразвукового увлажнителя подразумевает, что вода не превращается в пар, а образуются мельчащие частички воды (туман). Поэтому все, что вы залили в поддон, будет находиться и в воздухе. | + Так как преобразование воды в пар проходит посредством кипячения, то все примеси находящиеся в воде (включая микроорганизмы) уничтожаются. |
Выбор увлажнителя зависит еще от помещения, где вы хотите его использовать.
Ультразвуковой увлажнитель подойдет:
- если у вас имеется возможность заливать очищенную от солей металлов воду.
- в оранжереях, зимних садах, возле домашних растений, для создания оптимальной влажности.
- если нужно приобрести бюджетную модель.
- если минимальный уровень шума является главным критерием.
Примеры ультразвуковых приборов: Polaris Puh 2145 (1 270 руб.), AIC SPS-838B (1 300 руб.), Ballu UHB-550E (1 790 руб.), Boneco 7135 (6 490 руб.).
Паровой увлажнитель будет кстати:
- в оранжереях, зимних садах, возле домашних растений, для создания оптимальной влажности.
- если необходим стерильный пар.
- для ароматизации квартиры и проведение ингаляций.
- в детскую комнату малыша.
Примеры паровых увлажнителей: Beurer LB 50 (3 550 руб.), Chicco Humi VAP (4 100 руб.), Stadler Form Fred F‐005EH/F-015RH/F-008EH/F-014H (6 000 руб.), Air-O-Swiss S450 (12590 руб.). На данный момент это все известные модели паровых увлажнителей, имеющиеся в продаже.